| 제품 | 범주 | 종가(12월 23일) | 종가(12월 22일) | 변화 | 단위 |
| 원유 | ICE 브렌트유 선물 | 62.38 | 62.07 | 0.31 | USD/배럴 |
| NYMEX | 58.38 | 58.01 | 0.37 | USD/배럴 | |
| 중국 INE 주요계약 | 441.7 | 432.6 | 9.1 | CNY/배럴 | |
| 나프타 | CFR 일본 | 539.88 | 539.88 | 0 | USD/톤 |
| 에틸렌 | CFR 동북아시아 | 745 | 745 | 0 | USD/톤 |
| 벤젠 | FOB 한국 | 659 | 659 | 0 | USD/톤 |
| CFR 중국 | 666 | 666 | 0 | USD/톤 | |
| FOB 미국 걸프만 | 279 | 279 | 0 | 센트/갤런 | |
| FOB 로테르담 | 739 | 739 | 0 | USD/톤 | |
| 중국 동부 | 5325 | 5325 | 0 | 위안/톤 | |
| 중국 동부 | 5300 | 5300 | 0 | 위안/톤 | |
| 산둥 | 5155 | 5156 | -1 | 위안/톤 | |
| 수소화벤젠 | 산둥 | 5220 | 5220 | 0 | 위안/톤 |
| 스티렌 | CFR 중국 | 818 | 823 | -5 | USD/톤 |
| FOB 아라 | 930.5 | 930 | 0.5 | USD/톤 | |
| FOB 미국 걸프만 | 37.39 | 37.39 | 0 | 센트/파운드 | |
| 장쑤성 | 6580 | 6550 | 30 | 위안/톤 | |
| 중국 남부 | 6725 | 6720 | 5 | 위안/톤 | |
| 산둥 | 6480 | 6440 | 40 | 위안/톤 | |
| 중국 북부 | 6550 | 6525 | 25 | 위안/톤 | |
| EPS | 일반 등급(중국 동부) | 7500 | 7400 | 100 | 위안/톤 |
| 추신 | 525등급# | 6900 | 6850 | 50 | 위안/톤 |
| ABS | 121H 등급(중국 동부) | 8700 | 8700 | 0 | 위안/톤 |
ZIBO CHEMIC - 스티렌 및 화학 원료 분야의 신뢰할 수 있는 파트너

성숙한 산업 체인 자원과 완벽한 공급 시스템을 갖춘 전문 공급업체인 ZIBO CHEMIC은실시간-정확한 가격 견적그리고안정적인 대량 공급스티렌, 벤젠, EPS, PS, ABS 등 각종 정밀화학 제품에 사용됩니다. 우리는 소스로부터의 1차{1}} 직접 공급, 엄격한 품질 관리, 핵심 경제 구역 전반에 걸친 효율적인 물류 범위를 자랑하며 조달 요구 사항에 대한 빠른 응답과 걱정 없는 배송을 보장합니다.-
최신 시장 가격 동향을 파악하고 경쟁력 있는 가격, 신뢰할 수 있는 제품 품질, 원스톱 조달 서비스를-즐겨보세요! 맞춤형 견적 및 대량 주문 상담을 원하시면 지금 ZIBO CHEMIC에 문의하세요!