에너지 및 화학제품 가격표에는 에너지, 화학제품, 폴리우레탄, 화학 섬유, 플라스틱 및 고무를 포함한 여러 제품 부문이 포함됩니다. 다른 어떤 제품이 걱정되나요? 메시지를 남겨주세요!
ZIBO CHEMIC은 소스 공장에서 직접 공급을 고수하며 백만 -톤급 창고 시설과 3개 주요 경제 구역을 포괄하는 물류 네트워크를 자랑하며, 이는 상품의 사전 비축과 빠른 배송을 보장합니다. 시장 동향을 미리 예측할 수 있는 전문 화학 연구 전문가 팀을 통해 소스로부터 위험을 방지하고 가격 우위를 확보할 수 있도록 도와드립니다. ZIBO CHEMIC은 전문적이고 신뢰할 수 있는 화학 협력 파트너입니다.
| 能源化工相关产品价格汇总表 | ||||||||
| 제품명 | 시장/기업(사양) | 11월 19일 | 일일 변화 | 주간 변화 | 월간 변화 | 분기별 변화 | 연간 변화 | 단위 |
| 에너지 | ||||||||
| 원유 | WTI | 60.74 | 1.39% | 1.08% | -0.39% | -2.61% | -15.33% | USD/배럴 |
| 파라핀 왁스 | 대경(58#) | 6920 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | -1.42% | -12.47% | 위안/MT |
| 약 | ||||||||
| 에틸렌 | CFR 중국 | 730 | -0.68% | -0.68% | -2.01% | -9.88% | -16.09% | USD/배럴 |
| 프로필렌 | 산둥 | 5950 | 1.02% | 2.50% | 0.85% | -7.10% | -14.33% | 위안/MT |
| 부탄디올(BDO) | 산둥 | 7500 | 2.74% | 3.81% | 0.67% | -17.13% | -32.13% | 위안/MT |
| 벤젠 | 중국 동부 | 5365 | 0.37% | -0.74% | 0.28% | -7.26% | -25.17% | 위안/MT |
| 톨루엔 | 중국 동부 | 5375 | 0.94% | 0.00% | 3.66% | 1.55% | -10.57% | 위안/MT |
| 크실렌 | 강소성(이성질체 등급) | 5480 | 0.37% | -0.99% | 2.43% | 0.27% | -10.97% | 위안/MT |
| 스티렌 | 중국 동부 | 6615 | 1.22% | 2.08% | 2.32% | -2.86% | -21.62% | 위안/MT |
| 갈라진 공급원료 | 산둥 | 5225 | -0.48% | -0.48% | 1.06% | -11.21% | -26.41% | 위안/MT |
| 메탄올 | 중국 동부 | 1997 | -0.25% | -2.44% | -7.42% | -10.93% | -27.64% | 위안/MT |
| 빙하 아세트산 | 중국 동부 | 2300 | 0.00% | 0.00% | -0.86% | -6.50% | -15.60% | 위안/MT |
| 페놀 | 중국 동부 | 6245 | -0.56% | 0.00% | -1.26% | -8.16% | -19.42% | 위안/MT |
| 아세톤 | 중국 동부 | 4175 | -0.36% | -0.60% | 0.24% | -5.44% | -29.24% | 위안/MT |
| 비스페놀 A(BPA) | 중국 동부 | 7225 | 0.70% | 1.05% | -2.36% | -7.96% | -24.15% | 위안/MT |
| 프로필렌옥사이드(PO) | 산둥 | 8400 | 1.20% | 3.70% | 9.80% | 8.74% | 3.38% | 위안/MT |
| 에피클로로히드린(ECH) | 중국 동부 | 11425 | -0.65% | -1.08% | -2.35% | -8.96% | 23.55% | 위안/MT |
| N-부탄올 | 산둥 | 4950 | 0.00% | -1.00% | -4.86% | -13.91% | -29.79% | 위안/MT |
| 옥탄올 | 산둥 | 5850 | 0.43% | 0.86% | 0.86% | -11.36% | -22.05% | 위안/MT |
| 소다회 | 중국 북부(포일 등급) | 1250 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 4.17% | -21.68% | 위안/MT |
| 소다회 | 산동 원산지, 순도 60% | 780 | 0.00% | -1.27% | -2.50% | -2.50% | -2.50% | 위안/MT |
| 황산 | 후베이 (루산 브랜드) | 960 | 0.00% | 6.67% | 26.32% | 92.00% | 123.26% | 위안/MT |
| 황 | Zhenjiang (아세트산 등급) | 3970 | 0.00% | 1.02% | 14.74% | 45.42% | 154.49% | 위안/MT |
| 디메틸 카보네이트(DMA) | 산둥 | 4190 | 0.96% | 12.03% | 17.52% | 14.79% | 22.69% | 위안/MT |
| 화학 비료 | ||||||||
| PX(파라{0}}자일렌) | CFR 중국 | 827 | -0.36% | -0.56% | 0.81% | 2.25% | -1.23% | USD/배럴 |
| PTA(정제 테레프탈산) | 중국 동부 | 4640 | 0.76% | 0.06% | 2.88% | 2.09% | -2.46% | 위안/MT |
| 에틸렌 글리콜(EG) | 중국 동부 | 3925 | -0.76% | -1.43% | -4.52% | -8.19% | -19.04% | 위안/MT |
| 폴리에스테르 병 조각 | 중국 동부 | 5745 | 0.17% | -0.26% | 0.61% | -0.09% | -5.51% | 위안/MT |
| 폴리에스테르 필라멘트 | 화동(PPY500/48P) | 6625 | 0.00% | 0.38% | 2.71% | 0.00% | -5.36% | 위안/MT |
| 폴리에스테르 스테이플 필라멘트 | - | 6280 | 0.00% | -0.32% | -0.79% | -1.88% | -8.72% | 위안/MT |
| 사이클로헥사논 | 중국 동부 | 6575 | 0.77% | 1.94% | -1.87% | -8.04% | -27.35% | 위안/MT |
| 카프로락탐 | 중국 동부 | 8600 | 1.78% | 3.30% | 6.83% | 2.99% | -17.33% | 위안/MT |
| 아크릴로니트릴 | 중국 동부 | 8100 | 0.31% | 0.31% | 1.25% | -0.61% | -15.63% | 위안/MT |
| 고무 및 플라스틱 | ||||||||
| PP(폴리프로필렌) | 닝보(S3003) | 6570 | 0.00% | -0.45% | -1.94% | -3.38% | -32.98% | 위안/MT |
| PE(폴리에틸렌) | 진창(7042) | 7700 | 0.00% | 0.28% | -0.69% | -2.77% | -19.07% | 위안/MT |
| PVC(폴리염화비닐) | 창저우(55-3) | 4450 | -0.67% | -1.55% | -3.47% | -5.32% | -19.64% | 위안/MT |
| PS(폴리스티렌) | 닝보(525) | 6980 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.38% | -24.54% | 위안/MT |
| ABS(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌) | 위야오(225A) | 8250 | -0.60% | -0.60% | -4.07% | -12.23% | -27.95% | 위안/MT |
| 천연고무(NR) | 천연고무 라텍스(NRL) | 1030 | 0.44% | 0.44% | 0.00% | 0.44% | -14.66% | 위안/MT |
| 스티렌-부타디엔 고무(SBR) | 산둥성(고무배합 1500급) | 1100 | 0.00% | 0.97% | -0.89% | -6.33% | -24.75% | 위안/MT |
| 니트릴부타디엔 고무(NBR) | 산둥성(BR900C) | 1050 | 0.00% | 0.48% | -1.96% | -6.64% | -20.68% | 위안/MT |
| 카본 블랙 | 산동(9430) | 5800 | 1.75% | 1.75% | 3.57% | -9.38% | -14.77% | 위안/MT |
| 폴리우레탄 | ||||||||
| 중간 | 중국 동부 | 19400 | 0.00% | 0.00% | 5.43% | 10.86% | 4.86% | 위안/MT |
| TDI(톨루엔 디이소시아네이트) | 중국 동부 | 14000 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 2.19% | 6.87% | 위안/MT |
| MD | 산둥 | 14400 | 0.00% | -0.69% | 0.70% | -2.04% | -20.44% | 위안/MT |
| 아디프산 | 중국 동부 | 6525 | 0.00% | 0.00% | -2.61% | -5.43% | -18.44% | 위안/MT |
| 유연한 폼 폴리에테르 | 산둥 | 8550 | 1.18% | 2.40% | 7.20% | 6.21% | 3.64% | 위안/MT |
| 네오펜틸 글리콜(NPG) | 중국 동부 | 6400 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.88% | -40.19% | 위안/MT |
| 비료 | ||||||||
| 합성 암모니아 | 산둥 | 2356 | 0.00% | -1.09% | 9.33% | 9.58% | -2.36% | 위안/MT |
| 요소 | 산둥 | 1630 | 1.24% | 1.88% | 2.52% | 1.88% | -1.21% | 위안/MT |
| 황산암모늄 | 산둥 | 933 | 1.03% | 1.03% | 0.76% | 6.51% | 15.90% | 위안/MT |
| 인산모노암모늄 | 55%분말 | 3650 | 0.00% | 0.00% | 7.35% | 10.61% | 19.67% | 위안/MT |
| 염화칼륨 | 중국 동부 | 3480 | 0.00% | 2.35% | 4.50% | 3.88% | 36.47% | 위안/MT |
| 제품명 | 현재 가격 | 가격 예측 | 이유 | |||||
| 원유 | 60.74 | ↘ | 지정학적 긴장이 일부 완화되면서 시장 우려도 완화됐다. 오늘은 밤새 발표될 EIA 재고 데이터에 초점을 맞춥니다.-상업용 원유 재고가 증가하여 석유 시장에 압력을 가할 가능성이 높습니다. 오늘 국제유가는 하락세를 보일 것으로 예상된다. | |||||
| 가솔린 | 7033 | → | 주요 공급업체는 시장에 유연하게 적응합니다. 휘발유 및 디젤 경질 수요는 크게 개선되지 않았으며 미드스트림 및 다운스트림 구매자가 저렴한 가격에 적당히 구매했습니다. 단기적으로는 연말이 다가옴에 따라 볼륨-주도 매출이 지배적으로 성장할 것이며 상승 모멘텀은 부족할 것입니다. 중국 동부 지역의 휘발유 및 경유 가격은 안정적인 범위 내에서 소폭 등락할 것입니다. | |||||
| 액화석유가스(LPG) | 4430 | → | 프로판 시장 전체 가격은 오늘 소폭 하락세를 이어갔습니다. 국제 외부 시장의 강화로 인해 가격 하한선이 강화되었지만 다운스트림 구매 열정은 일반적으로 기다려-관심-하고 있습니다. 대부분의 구매자는 낮은 가격에 엄격한 수요에 따라 구매하며 시장에는 뚜렷한 상승 모멘텀이 부족합니다. 가격은 내일 -기다리고-입장을 지켜보면서 통합될 것으로 예상되며 일부 기업에서는 약간의 하락이 예상됩니다. | |||||
| 아스팔트 | 3030 | → | 단기적으로 아스팔트 시장 가격은 안정세를 유지할 것으로 예상된다. 공급 측면에서는 중국 남부 지역의 주요 정유소가 주로 간헐적 생산을 유지하고 있으며, 국내 아스팔트 생산량은 전체적으로 중간{1}}낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일부 정유소에서는-아스팔트 생산을 재개하려는 단기 계획을 갖고 있지만 대부분은 여전히 간헐적으로 가동되므로 공급량에는 거의 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 수요 측면에서 볼 때, 북부 건설 비수기가-도착했습니다-운영자들은 기다리고 지켜보는 동안 조심스럽게 재고를 확보합니다. 중국 남부 지역의 수요는 일반적이며 현물 거래가 대부분 낮은 수준이어서 전반적으로 아스팔트 수요가 적당합니다. | |||||
| 에틸렌 글리콜(EG) | 3925 | ↘ | 공급-수요 관점에서 볼 때 국내 생산량 감소로 인해 시장은 단기적으로 소폭 개선되었습니다. 그러나 약한 기대가 지속되어 시장의 하락세를 반전시키기는 어렵습니다. | |||||
| PP(폴리프로필렌) | 6570 | → | 다운스트림 수요가 약하고 대부분의 구매자가 엄격한-수요 구매를 계속합니다. 현장-거래가 부진하고 일부 판매자는 향후 가격 하락을 우려하고 있습니다. | |||||
| 문의하기 쯔보화학신소재유한공사(https://www.zbchemic.com/) 전화번호: +86-533-2160600;Mob: +8615853375550;Whatsapp: +86-13583346582 이메일: info@zbchemic.com 추가: Room 1503, 15 Floor, Building 6, Xiangxieju, No. 369 Northwest 6 Road, High-tech Zone, Zibo City, Shandong, China |
||||||||